Horários
| Níveis | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Níveis |
| 16:30-17:30 | x | x | X | x | x | 9:30-10:15 | |
| 17:30-18:30 | x | x | x | x | x | x | 10:00-11:00 |
| 18:30-19:30 | x | x | x | x | x | x | 11:00-12:00 |
| 19:30-20:30 | x | x | x | x | x | x | 12:00-13:00 |
| 0-2 anos | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | 0-2 anos |
| 16:30-17:30 | x | 9:30-10:15 | |||||
| 17:30-18:30 | 10:00-11:00 | ||||||
| 18:30-19:30 | 11:00-12:00 | ||||||
| 19:30-20:30 | 12:00-13:00 |
| 3-5 anos | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | 3-5 anos |
| 16:30-17:30 | x | x | x | x | x | 9:30-10:15 | |
| 17:30-18:30 | x | x | x | x | x | 10:00-11:00 | |
| 18:30-19:30 | x | x | x | x | x | x | 11:00-12:00 |
| 19:30-20:30 | x | 12:00-13:00 |
| Competição - Base | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Competição |
| 16:30-17:30 | |||||||
| 17:30-18:30 | 10:00-11:00 | ||||||
| 18:30-19:30 | x | x | x | 11:00-12:00 | |||
| 19:30-20:30 |
| Competição - Infantis e Benjamins | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Competição |
| 16:30-17:30 | |||||||
| 17:30-18:30 | x | 10:00-11:00 | |||||
| 18:30-19:30 | x | x | 11:00-12:00 | ||||
| 19:30-20:30 |